|
il y a 5 mois | |
---|---|---|
.. | ||
example | il y a 5 mois | |
packages | il y a 8 mois | |
public | il y a 10 mois | |
.babelrc | il y a 2 ans | |
.editorconfig | il y a 2 ans | |
.env.development | il y a 2 ans | |
.env.history | il y a 1 an | |
.env.package | il y a 2 ans | |
.env.production | il y a 1 an | |
.env.staging | il y a 2 ans | |
.eslintignore | il y a 2 ans | |
.eslintrc.js | il y a 2 ans | |
.gitignore | il y a 10 mois | |
.gitkeep | il y a 2 ans | |
.npmignore | il y a 10 mois | |
.npmrc | il y a 2 ans | |
CONTRIBUTING.md | il y a 2 ans | |
LICENSE | il y a 2 ans | |
README.md | il y a 1 an | |
SECURITY.md | il y a 2 ans | |
babel.config.js | il y a 2 ans | |
jest.config.js | il y a 1 an | |
jsconfig.json | il y a 2 ans | |
package.json | il y a 11 mois | |
postcss.config.js | il y a 2 ans | |
reBuild.sh | il y a 2 ans | |
reInstall.sh | il y a 2 ans | |
vue.config.example.js | il y a 10 mois | |
vue.config.js | il y a 2 ans | |
vue.config.package.js | il y a 1 an |
🔥DataRoom是一款基于SpringBoot、MyBatisPlus、ElementUI、G2Plot、Echarts等技术栈的大屏设计器,具备大屏目录管理、大屏设计、大屏预览能力,支持MySQL、Oracle、PostgreSQL、JSON、HTTP、Groovy等数据集接入,使用简单,完全免费,代码开源。
http://gcpaas.gccloud.com/bigScreen
Apache License 2.0