|
hai 1 ano | |
---|---|---|
.. | ||
example | hai 1 ano | |
packages | hai 1 ano | |
public | hai 1 ano | |
.babelrc | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.editorconfig | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.env.development | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.env.history | hai 1 ano | |
.env.package | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.env.production | hai 1 ano | |
.env.staging | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.eslintignore | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.eslintrc.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | hai 1 ano | |
.gitkeep | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.npmignore | hai 1 ano | |
.npmrc | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
CONTRIBUTING.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
README.md | hai 1 ano | |
SECURITY.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
babel.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
jest.config.js | hai 1 ano | |
jsconfig.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
package-lock.json | hai 1 ano | |
package.json | hai 1 ano | |
postcss.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
reBuild.sh | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
reInstall.sh | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
vue.config.example.js | hai 1 ano | |
vue.config.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
vue.config.package.js | hai 1 ano |
🔥DataRoom是一款基于SpringBoot、MyBatisPlus、ElementUI、G2Plot、Echarts等技术栈的大屏设计器,具备大屏目录管理、大屏设计、大屏预览能力,支持MySQL、Oracle、PostgreSQL、JSON、HTTP、Groovy等数据集接入,使用简单,完全免费,代码开源。
http://gcpaas.gccloud.com/bigScreen
Apache License 2.0